发电机组,柴油发电机组,数码发电机组,汽油发电机组,船用发电机组-江苏江豪发电机组有限公司
加入收藏
江豪网站首页 江豪公司简介 江豪产品介绍 江豪企业荣誉 江豪企业荣誉 江豪选购要点 江豪联系我们 江豪加盟代理
 
咨询热线:
电话: 0523-86188882 86188883 
传真 0523-86188887
手机:
13951141928
邮件: fcs003@163.com
小型柴油发电机组
上海东风135柴油发电机组
济柴190柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
富豪(Volvo)柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
MTU奔驰柴油发电机组
雷沃LOVOL柴油发电机组
韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组
无动柴油发电机组
重庆科克柴油发电机组
燃气发电机组
移动式柴油发电机组
船用柴油发电机组
自动化发电机组
控制系统
数码发电机组
超静音发电机组
特殊系列发电机组
MTU奔驰柴油发电机组

MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。
作为柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
MTU柴油发电机组产品主要特点:
1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
3、先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能;
5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时和30000小时,为同类产品最长.


  MTU奔驰柴油发电机组主要参数:
机组功率 输出功率KW/KVA 电流 A 柴油机型号 缸数 缸径*行程m 排气量L  润滑油容量L   机组外型尺寸mm  (L×W×H)   机组重量Kg
MTU  1600系列
JHM-200GF 200 250 360 6R1600G10F 6缸 122×150 10.5L 43L 2800×1150×1650 2450
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6缸 122×150 10.5L 43L 2800×1150×1650 2500
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6缸 122×150 10.5L 46L 2800×1150×1650 2900
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8缸 122×150 14L 46L 2840*1600*1975 3250
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8缸 122×150 14L 46L 2840*1600*1975 3250
JHM-350GF 350 437.5 630 10V1600G10F 10缸 122×150 17.5L 61L 3200*1600*2000 3800
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10缸 122×150 17.5L 61L 3320×1600×2000 4000
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12缸 122×150 21L 73L 3300*1660*2000 3900
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12缸 122×150 21L 73L 3400×1660×2000 4410
MTU  2000系列
JHM-500GF 500 625 900 12V2000G25 12缸 130×150 23.88L 77L 4000*1650*2280 6500
JHM-640GF 640 800 1152 12V2000G65 12缸 130×150 23.88L 77L 4200*1650*2280 7000
JHM-730GF 730 912 1314 16V2000G25 16缸 130*150 31.84L 102L 4500*2000*2300 7800
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G65 16缸 130*150 31.84L 102L 4500*2000*2300 7800
JHM-900GF 900 1125 1620 18V2000G65 18缸 130*150 35.82L 130L 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
JHM-1000GF 1000 1250 1800 12V4000G21R 12 缸 165×190 48.7L 260L 6100*2100*2400 11500
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G23R 12 缸 170×210 57.2L 260L 6150*2150*2400 12000
JHM-1320GF 1200 1650 2160 12V4000G23 12 缸 170×210 57.2L 260L 6150*2150*2400 13000
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 缸 170×210 57.2L 260L 6150*2150*2400 14000
JHM-1660GF 1600 2000 2880 16V4000G23 16 缸 170×210 76.3L 300L 6500*2600*2500 17000
JHM-1800GF 1800 2250 3240 16V4000G63 16 缸 170×210 76.3L 300L 6550*2600*2500 17500
JHM-2000GF 2000 2500 3600 20V4000G23 20 缸 170×210 95.4L 390L 8300*2950*2550 24000
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G63 20 缸 170×210 95.4L 390L 8300*2950*2550 24500
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63L 20 缸 170×210 95.4L 390L 8300*2950*2550 25000

[返 回]

网站首页   |   公司简介   |   产品介绍   |   用户之家   |   选购要点   |   联系我们   |   服务体系

版权所有:江苏江豪发电机组有限公司  地址:泰州市经二路西侧、扬子港南路南侧 总经理:冯春山 电 话:0523-86188882 86188883
手机:13951141928 传 真:0523-86188887 网 址:http://www.ktfdj.com E-mail:fcs003@163.com 售后服务:15852954518