发电机组,柴油发电机组,数码发电机组,汽油发电机组,船用发电机组-江苏江豪发电机组有限公司
加入收藏
江豪网站首页 江豪公司简介 江豪产品介绍 江豪企业荣誉 江豪企业荣誉 江豪选购要点 江豪联系我们 江豪加盟代理
 
咨询热线:
电话: 0523-86188882 86188883
传真 0523-86188887
手机:
13951141928
邮件: fcs003@163.com
小型柴油发电机组
上海东风135柴油发电机组
济柴190柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
富豪(Volvo)柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
MTU奔驰柴油发电机组
雷沃LOVOL柴油发电机组
韩国大宇(Daewoo)柴油发电机组
无动柴油发电机组
重庆科克柴油发电机组
燃气发电机组
移动式柴油发电机组
船用柴油发电机组
自动化发电机组
控制系统
数码发电机组
超静音发电机组
特殊系列发电机组
上海东风135柴油发电机组
  上海东风柴油机股份有限公司和上海帕欧生产的135、138系列柴油发动机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,它技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-650KW。该系列产品尤以上海柴油机股份有限公司为最佳,我公司是上柴股份的OEM合作伙伴,该系列产品全部配套上柴股份东风牌柴油机和上海帕欧牌柴油机。
    

上柴135、138系列发电机组主要参数:
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程mm*mm 排气量L 润滑油容量L 燃油消耗率g/kw.h 机组外型尺寸(L×W×H)mm 机组重量Kg
KW KVA
JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 11 205 2200*800*1380 1500
JHS-50GF 50 62.5 90 4135D-1 4 135*140 8 25 232 2200*800*1380 1500
JHS-64GF 64 80 115 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*800*1380 1600
JHS-75GF 75 100 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 11 205 2200*900*1380 1600
JHS-75GF 75 100 135 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*900*1380 1600
JHS-90GF 90 112.5 162 6135D-3 6 135*150 8.6 28 225 2600*900*1500 2000
JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 11 205 2500*900*1500 2000
JHS-100GF 100 125 180 6135AD-3 6 135*150 8.6 28 226 2600*900*1600 2200
JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 11 205 2700*900*1750 2250
JHS-120GF 120 150 216 6135AZD-1 6 135*140 12.9 28 226 2700*900*1750 2250
JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 17.5 195 2700*900*1750 2300
JHS-150GF 150 187.5 270 6135AZD-1 6 135*150 12.9 28 226 2700*900*1750 2300
JHS-170GF 170 212 306 SC8D250D2 6 114*135 8.3 19 198 2800*900*1800 2400
JHS-180GF 180 225 324 SC8D250D2 6 114*135 8.8 19 198 2800*900*1800 2400
JHS-180GF 180 225 324 SC9D280D2 6 114*144 8.8 19 198 2800*900*1800 2400
JHS-200GF 200 250 360 6135AZLD 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
JHS-200GF 200 250 360 G128ZLD 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
JHS-200GF 200 250 360 G128ZLD2 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2650
JHS-250GF 250 312.5 450 G128ZLD1 6 135*150 12.9 34 225 3000*1300*1800 2800
JHS-250GF 250 312.5 450 G128ZLD11 6 135*150 12.9 34 225 3000*1300*1800 2800
JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 12 128*153 11.8 45 198 3200*1350*1950 3450
JHS-300GF 300 375 540 12V135AZD 12 135*150 25.8 57 225 3200*1350*1950 3450
JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 12 135*165 14.16 57 200 3000*1250*1750 3500
JHS-350GF 350 437.5 630 12V135AZLD 12 135*150 25.8 57 225 3300*1350*1950 3800
JHS-400GF 400 500 720 12V135BZLD 12 135*150 26.8 57 225 3400*1500*1950 4200
JHS-450GF 450 563 810 12V135BZLD2 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4500
JHS-500GF 500 625 900 12V135BZLD1 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4800
JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 57 210 3600*1600*1950 5100
JHS-600GF 600 750 1080 SC33W990D2 12 180*215 32.8 57 215 3700*1700*1950 5300

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声、广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。


[返 回]

网站首页   |   公司简介   |   产品介绍   |   用户之家   |   选购要点   |   联系我们   |   服务体系

版权所有:江苏江豪发电机组有限公司  地址:泰州市经二路西侧、扬子港南路南侧 总经理:冯春山 电 话:0523-86188882 86188887
手机:13951141928 传 真:0523-86188887 网 址:http://www.ktfdj.com E-mail:fcs003@163.com 售后服务:15852954518